<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva Carpeta &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://victortidona.com.ar/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://victortidona.com.ar</link>
	<description>por Victor Tidona</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 11:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panoramica de Puerto Madryn</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2005/04/07/panoramica-de-puerto-madryn/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2005/04/07/panoramica-de-puerto-madryn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2005 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Madryn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/2005/04/07/panoramica-de-puerto-madryn/</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando una c&#225;mara digital y una excelente herramienta como PTA Assembler podemos obtener incre&#237;bles panor&#225;micas, con una calidad muy buena. Para practicar un poco saqu&#233; seis fotos de la vista que hay de Puerto Madryn, desde Punta Cuevas y llegu&#233; &#8230; <a href="http://victortidona.com.ar/2005/04/07/panoramica-de-puerto-madryn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando una c&aacute;mara digital y una excelente herramienta como <a href="http://www.tawbaware.com/ptasmblr.htm">PTA Assembler</a> podemos obtener incre&iacute;bles panor&aacute;micas, con una calidad muy buena. </p>
<p>Para practicar un poco saqu&eacute; seis fotos de la vista que hay de Puerto Madryn, desde Punta Cuevas y llegu&eacute; a esta foto, que debo decir, me qued&oacute; muy bien. <img src='http://victortidona.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/victorpmy/8624015/"><img src="http://photos5.flickr.com/8624015_119a7772a1_m.jpg"></a></p>
<p>Les dejo el link a Technorati con el <a href="http://technorati.com/tag/Madryn" rel="tag">tag <b>Madryn</b></a>, donde hay otra foto que saqu&eacute; de un arco iris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2005/04/07/panoramica-de-puerto-madryn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reloj humano</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2006/10/25/el-reloj-humano/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2006/10/25/el-reloj-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/2006/10/25/el-reloj-humano/</guid>
		<description><![CDATA[La idea es: te sacas una foto donde aparezca una hora determinada para luego agregarla al proyecto The Human Clock y armar un reloj de 24 horas fotografico. [Via Mangas Verdes]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La idea es: te sacas una foto donde aparezca una hora determinada para luego agregarla al proyecto <a href="http://www.humanclock.com/?s=1">The Human Clock</a> y armar un reloj de 24 horas fotografico.</p>
<p>[Via <a href="http://mangasverdes.es/2006/10/20/human-clock-tu-marcas-la-hora/">Mangas Verdes</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2006/10/25/el-reloj-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve McCurry</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2011/03/04/steve-mccurry/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2011/03/04/steve-mccurry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victortidona.com.ar/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Steve McCurry es un fotografo estadounidense, nacido en 1950. Su foto mas famosa a nivel mundial: la niña afgana en un campo de refugiados, tapa de la revista National Geographic. Aca esta la pagina con sus trabajos y el blog. PD: &#8230; <a href="http://victortidona.com.ar/2011/03/04/steve-mccurry/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="zemanta-img" style="margin: 1em; display: block;">
<div class="wp-caption alignright" style="width: 178px"><a href="http://www.flickr.com/photos/36065869@N04/3748373057"><img title="Cartell expo McCurry" src="http://farm4.static.flickr.com/3247/3748373057_6bfe4f25aa_m.jpg" alt="Cartell expo McCurry" width="168" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Image by L&#39;illa Diagonal via Flickr</p></div>
</div>
<p>Steve McCurry es un fotografo estadounidense, nacido en 1950.</p>
<p>Su foto mas famosa a nivel mundial: <a href="http://numerof.com/blog/?p=484">la niña afgana</a> en un campo de refugiados, tapa de la revista National Geographic.</p>
<p>Aca esta la <a href="http://www.stevemccurry.com/main.php">pagina</a> con sus trabajos y el <a href="http://stevemccurry.wordpress.com/">blog</a>.</p>
<p>PD: Usa Nikon, pero es un groso igual <img src='http://victortidona.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=49e6aaf4-ad36-47f7-b1f5-2b47c7eba418" alt="Enhanced by Zemanta" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2011/03/04/steve-mccurry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro uso para un ATX</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2007/05/08/otro-uso-para-un-atx/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2007/05/08/otro-uso-para-un-atx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/2007/05/08/otro-uso-para-un-atx/</guid>
		<description><![CDATA[Aca vemos otro uso para un gabinete ATX. [Via microsiervos]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_xD_cZRQEtlI/RkC0tNsK2NI/AAAAAAAAAD0/dX9k1iGqTRU/s1600-h/Barbacoa.jpg"><img style="display:block;text-align:center;cursor:hand;margin:0 auto 10px;" src="http://bp0.blogger.com/_xD_cZRQEtlI/RkC0tNsK2NI/AAAAAAAAAD0/dX9k1iGqTRU/s320/Barbacoa.jpg" border="0" /></a></p>
<p>Aca vemos otro uso para un gabinete ATX. <img src='http://victortidona.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[Via <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/microciervadas-varias/avances-informatica-aplicada.html">microsiervos]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2007/05/08/otro-uso-para-un-atx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panor?ca de Barcelona</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2007/07/04/panoramica-de-barcelona/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2007/07/04/panoramica-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/2007/07/04/panoramica-de-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[Entren en La Cosa Humeda y vean una panoramica de la ciudad condal.Muy bueno!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entren en <a href="http://fbenedetti.blogalia.com//historias/50647">La Cosa Humeda</a> y vean una panoramica de la ciudad condal.<br />Muy bueno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2007/07/04/panoramica-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bi-dente</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2007/11/21/la-vidente/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2007/11/21/la-vidente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/2007/11/21/la-vidente/</guid>
		<description><![CDATA[La vidente Cargado originalmente por Vic Tidona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin-left:10px;margin-bottom:10px;">  <a href="http://www.flickr.com/photos/8485107@N08/2052657684/" title="photo sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2136/2052657684_cb9d6c544a_m.jpg" style="border:2px solid #000000;" /></a></p>
<p><span style="font-size:0.9em;margin-top:0;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/8485107@N08/2052657684/">La vidente</a></p>
<p>Cargado originalmente por <a href="http://www.flickr.com/people/8485107@N08/">Vic Tidona</a><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2007/11/21/la-vidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos en 3D</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2008/03/11/fotos-en-3d/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2008/03/11/fotos-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 20:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Make3D: Convert your image into 3d model Subis una foto y este sitio te la modela en 3D!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Make3D: Convert your image into 3d model</p>
<p>Subis una foto y este <a href="http://make3d.stanford.edu/images/showall">sitio </a>te la modela en 3D!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2008/03/11/fotos-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/eclipse/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Madryn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/2008/03/21/eclipse/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.es/vtidona/NuevaCarpeta/photo#5180308378733047554"><img src="http://lh3.google.es/vtidona/R-QnBiVc7wI/AAAAAAAAAKY/fdNpSbzC104/s144/P1030766.JPG.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muelle Storni</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/muelle-storni/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/muelle-storni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramicas]]></category>
		<category><![CDATA[Madryn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Muelle Storni en Puerto Madryn. Panor?ca de 1400 x 383 pixeles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.es/vtidona/NuevaCarpeta/photo#5180310706605322002"><img src="http://lh5.google.es/vtidona/R-QpJCVc7xI/AAAAAAAAAKo/k2oMbejdmyI/s144/muelle%20piedrabuena.jpg" /></a></p>
<p>Muelle Storni en Puerto Madryn.</p>
<p>Panor?ca de 1400 x 383 pixeles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/muelle-storni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa de Madryn</title>
		<link>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/costa-de-madryn/</link>
		<comments>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/costa-de-madryn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 21:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Tidona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramicas]]></category>
		<category><![CDATA[Madryn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevacarpeta.wordpress.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[La costa de Madryn vista desde la zona norte. Es otra panor?ca, mide 1600?28 p?les.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.es/vtidona/NuevaCarpeta/photo#5180310929943621410"><img src="http://lh5.google.es/vtidona/R-QpWCVc7yI/AAAAAAAAAKw/HDMefrej5PI/s400/madryn.jpg" /></a></p>
<p>La costa de Madryn vista desde la zona norte.</p>
<p>Es otra panor?ca, mide 1600?28 p?les.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://victortidona.com.ar/2008/03/21/costa-de-madryn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

